Mesto Hriňová
Partizánska 1612
962 05 Hriňová
Buk pod Kľukou
Chránený strom Buk pod Kľukou, jeho vek je odhadovaný na viac ako 200 rokov. Obvod kmeňa vo výške 1,3 m 451 cm. Strom rastie v lesnom poraste a je ukážkou rastových možností buka ako prirodzenej súčasti okolitých lesov.
Evidenčné č. štátneho zoznamu: | S 283 |
Právny predpis: | VZV KÚ v B. Bystrici, 5/1996, 20. 12. 1996 |
Dôvod ochrany: | Vedecký, študijný a kultúrno-výchovný význam. |
Význam ochrany: | kultúrny, vedecký a ekologický |
Lokalizácia: | |
Kraj: | Banskobystrický |
Okres: | Detva |
Katastrálne územie: | Hriňová |
Podrobná lokalizácia výskytu: | v strede SV okraja les. porastu č. 56 a v LHC Poľana |
Druh pozemku: | lesné pozemky |
Druh vlastníctva: | nevysporiadané |
Počet stromov: | 1 |
V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR: | Správa CHKO Poľana |
OOchranné pásmo: | 2. stupeň ochrany |
Evidenčné č. štátneho zoznamu: | S 283 |
Právny predpis: | VZV KÚ v B. Bystrici, 5/1996, 20. 12. 1996 |
Dôvod ochrany: | Vedecký, študijný a kultúrno-výchovný význam. |
Význam ochrany: | kultúrny, vedecký a ekologický |
Lokalizácia: | |
Kraj: | Banskobystrický |
Okres: | Detva |
Katastrálne územie: | Hriňová |
Podrobná lokalizácia výskytu: | v strede SV okraja les. porastu č. 56 a v LHC Poľana |
Druh pozemku: | lesné pozemky |
Druh vlastníctva: | nevysporiadané |
Počet stromov: | 1 |
V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR: | Správa CHKO Poľana |
OOchranné pásmo: | 2. stupeň ochrany |
Fotka: M. Jarný
PRE TURISTOV
Úradná tabuľa
Voľby a referendum
Sociálne siete
Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:11
DNES:763
TÝŽDEŇ:2180
CELKOM:3280652