Mesto Hriňová
Partizánska 1612
962 05 Hriňová
Oddelenie služieb
- Doprava:
Cenník služieb Mesta Hriňová - autodoprava (318.26 kB)
| Ceny za hodinu výkonu: | ÚDS 114 | 46,00 € /hod. |
| UNC 060 | 25,00 € /hod. | |
| LIAZ (S3) | 25,00 € /hod. | |
| T-815 4x4 | 25,00 € /hod. | |
| Tatra Phoenix 6x6 (S3) | 27,00 €/hod. | |
| Nissan Cabstar – plošina | 30,00€/hod | |
| Plošina + pilčík | 45,00€/hod | |
| Vývoz žumpových vôd KU Hriňová | 30€ - vytiahnutie a doprava | |
| KU Detvianska Huta | 35€ - vytiahnutie a doprava | |
| KU Látky | 40€ - vytiahnutie a doprava | |
| Uskladnenie žumpových vôd na ČOV | 2,7 € /hod. | |
| Ceny za km výkonu: | LIAZ | 1,60 € /km + 1,00 € / 15 min. nakl. a vykl. |
| T- 815 4x4 | 2,00 € /km + 1,00 € / 15 min. nakl. a vykl. | |
| Tatra Phoenix 6x6 | 2,00 € /km + 1,00 € / 15 min. nakl. a vykl. | |
| V3S | 1,80 € /km + 1,00 € / 15 min. nakl. a vykl. | |
| Vozene vody: | 1,80€/km+ aktuálna cena vody+ strojník |
Cenník výkonov v autodoprave je stanovený v hodinovej a kilometrovej sadzbe. V hodinovej sadzbe je stanovená cena práce vozidiel S3 v čase práce s ÚDS-kou. Ceny sú stanovené na základe kalkulácií z nákladov v r. 2022.
Nahlasovanie objednávok na t. č. 0905 496 871, 045/3210 113, 045/3210106.
- Verejné osvetlenie a mestský rozhlas
- Údržba verejných priestranstiev
- Zvoz objemového domového odpadu
- Správa cintorína a domu smútku - evidencia





